Opel ascona
| SYLINTERIRYHMÄ | 2,0s-78 linjahoonattu runkolaakerilinja, poraus 98mm, kannen tiivistys kuparirenkailla |
| KAMPIAKSELI | 8-vastapainoa valuteräsakseli iskunpituus 69,8mm |
| MÄNNÄT | Wiseco takomännät, puristussuhde 12.5:1 |
| KIERTOKANGET | Eagle h-profiili pituus 5,7 tuumaa |
| VAUHTIPYÖRÄ+KYTKIN | Kevennetty vauhtipyörä paino 7 kg, sachs sporting 215mm paineasetelma+sintterilevy |
| ÖLJYNKIERTO | Pumpun tuotto 30 prosenttia alkuperäistä suurempi, öljynpaine 5-5,6 baria |
| SYLINTERIKANSI | Aihio XR22, 45/40 venttiilit, Crane jouset, nokka-akseli Kylmäkosken erikoismoottori, GM alkuperäiset venttiilinnostimet |
| POLTTOAINEENSYÖTTÖ | 48 mm Weber kaasuttimet+d-bilas imusarjat+pipercross imutorvet |
| PAKOPUTKISTO | Martelius "kitcar" 4-2-1 pakosarja , 2,5/3 tuuman pakoputkisto |
